উৎপত্তি স্থল:
চংকিং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Henghui
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
কাস্টমাইজড
যোগাযোগ করুন
| গ্রেড | Co (Co) % | ঘনত্ব | কঠোরতা | টিআরএস |
| (%) | জি/সেমি2 | এইচআরএ | N/mm2 | |
| YG6X | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
| YG6 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
| YG8 | 8 | 14.8 | 89.5 | 2200 |
| YG11 | 11 | 14.4 | 87.5 | 2400 |
| YG15 | 15 | 14 | 87 | 2800 |
| কেস আকার ((মিমি) | ন্যাব আকার ((মিমি) | গর্তের আকার | সহনশীলতা | ||
| ওডি | এইচ | ওডি | h | মিমি | মিমি |
| ২৫x১২ | ৯x৬ | 0.15 ~ 0.5 | ০-০।02 | ||
| ৩০x১৬ | ১৩x১০ | 0.৫-২।6 | ০-০।02 | ||
| ৩২x২৩ | ১৬x১৩ | 0.8~3.5 | ০-০।02 | ||
| ৩২x২৩ | ১৬x১৪ | 1.0~3.5 | ০-০।02 | ||
| ৪০x২৫ | ২০x১৭ | 1.৫-৬।5 | ০-০।02 | ||
| ৪০x২৬ | ২২x১৮ | 1.৮-৬।5 | ০-০।02 | ||
| ৫০x২৮ | ২৫x২০ | 3.0~9.5 | ০-০।02 | ||
| 70x35 | ৩০x২২ | 5.5 ~ 12.5 | ০-০।02 | ||
| 75x35 | 35x25 | 8.5 ~ 16.5 | ০-০।02 | ||
| 80x35 | ৪০x২৫ | 16.5~21.5 | ০-০।02 | ||
| ১১০x৪৫ | ৫০x২৮ | 21.5 ~ 24.5 | ০-০।02 | ||
| 120x50 | ৬০x৩৫ | 24.5~34.5 | ০-০।02 | ||
| ১৩০x৬০ | 70x35 | 34.5~43.5 | ০-০।02 | ||
| ১৪০x৬০ | 80x35 | 34.5 ~ 45.5 | ০-০।02 | ||
| ১৫০x৬০ | 90x35 | 45.৫-৫১ | ০-০।02 | ||
| ১৬০x৭৫ | ১০০x৪০ | ৫১ থেকে ৫৬ | ০-০।02 | ||
| 170x75 | ১১০x৪০ | ৫৭ থেকে ৬৫ | ০-০।02 | ||
| ১৮০x৮০ | ১২০x৪৫ | ৬৬-৬৯ | ০-০।02 | ||
| ১৯০x৮৫ | 130x50 | ৭০-৭৬ | ০-০।02 | ||
|
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন