উৎপত্তি স্থল:
চংকিং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Henghui
মডেল নম্বার:
OEM
যোগাযোগ করুন
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| আকৃতির মোড | ছাঁচ কাঠামো |
| পণ্য উপাদান | ইস্পাত |
| পণ্য | পাঞ্চিং ডাই |
| উপাদান | কার্বাইড |
| ডিজাইন সফটওয়্যার | সিএডি |
| ছাঁচের ভিত্তি | নন-স্ট্যান্ডার্ড |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | পলিশিং |
| আকার | ব্যক্তিগতকৃত |
| সেবা | OEM ওডিএম |
| সঠিকতা | +/- 0.01 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড | ANSI, DIN, JIS, ISO ইত্যাদি। |
এই কাস্টমাইজড 6-স্টেশন মাল্টি-আকারের টংস্টেন কার্বাইড ডাই ছাঁচটি সুনির্দিষ্ট বাদাম ফোরজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।কার্বাইড উপাদান সর্বোত্তম নির্বাচন উল্লেখযোগ্যভাবে ডাই সেবা জীবন এবং কর্মক্ষমতা উন্নত.
| পয়েন্ট | সি | শস্যের আকার | ঘনত্ব | কঠোরতা | টিআরএস | আঘাতের শক্তি | প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাঝারি শস্য | |||||||
| কেজি ২ | 6.৫% | ২-৩ μm | 14.৯০ গ্রাম/সেমি২ | 90.5 এইচআরএ | 320 Kgf/mm2 | 0.২৮ কেজিএফ/এম-সিএম২ | ডাই আঁকা |
| কেজি ৩ | ৯% | ২-৩ μm | 14.৬১ গ্রাম/সেমি২ | 89.3 এইচআরএ | ৩৪০ কেজিএফ/এমএম২ | 0৫২ কেজিএফ/এম-সিএম২ | এক্সট্রুশন ডাই |
| কেজি ৫ | ১২% | ২-৩ μm | 14৩১ গ্রাম/সেমি২ | 88.3 এইচআরএ | ৩৪০ কেজিএফ/এমএম২ | 0.58 কেজিএফ/এম-সিএম২ | এক্সট্রুশন ডাই |
| কেজি ৬ | ১৪% | ২-৩ μm | 14.১২ গ্রাম/সেমি২ | 87.3 এইচআরএ | 320 Kgf/mm2 | 0.65 কেজিএফ/এম-সিএম২ | এক্সট্রুশন ডাই |
| ঘন শস্যযুক্ত | |||||||
| ST6 | ১৫% | ৩-৬ μm | 13৮০ গ্রাম/সেমি২ | 86.0 এইচআরএ | ২৭০ কেজিএফ/এমএম২ | 0.78 কেজিএফ/এম-সিএম২ | স্টেইনলেস স্টীল |
| ST7 | ২০% | ২-৬ μm | 13.40 গ্রাম/সেমি2 | 85.3 এইচআরএ | ২৭০ কেজিএফ/এমএম২ | 0.80 কেজিএফ/এম-সিএম২ | স্টেইনলেস স্টীল |
| EA65 | ১৮% | ২-৬ μm | 13.৭৩ গ্রাম/সেমি২ | 85.0 এইচআরএ | 300 Kgf/mm2 | 0.80 কেজিএফ/এম-সিএম২ | কার্বন ইস্পাত স্ক্রু/কাটা ম্রি |
| VA80 | ২০% | ৩-৬ μm | 13৫৮ গ্রাম/সেমি২ | 84.0 এইচআরএ | ২৮০ কেজিএফ/মিমি২ | 0.85 কেজিএফ/এম-সিএম২ | প্রভাব প্রতিরোধের |
| VA90 | ২২% | ৬-৯ μm | 13.39 গ্রাম/সেমি2 | 82.5 এইচআরএ | 240 Kgf/mm2 | 0.90 Kgf/m-cm2 | প্রভাব প্রতিরোধের |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন